把"你一个人"重组成"一家五脏俱全的小公司"。职能部门是架构,数字员工是 7×24 在岗的虚拟同事。你只保留两个身份:老板(决策)+ 核心创作者(出镜 / 口播 / 审美)。
五个部门各认领一块,互不打架;数字员工挂在部门下,按场景自动触发。
报备方式:你随时在对话里直接说一句,复盘教练自动记录。
| 部门 | 数字员工 | 触发场景 | 核心职责 |
|---|---|---|---|
| 情报部 | 早间情报官 | 到工作室时 | 汇总 AI / 短视频 / 酒类 / 竞品资讯,成 5 分钟早报 |
| 内容研发中心 | 选题战略师 | 上午专注块开始 | 维护核心打法框架 + 选题库,给"今日拍什么"判断 |
| 内容研发中心 | 文案搭子 | 你口述 / 给素材时 | 出脚本初稿、改稿、避竞品品牌名(合规) |
| 制作中心 | 制作助理 | 下午制作时段 | 剪辑结构、配图 prompt、公众号排版要点 |
| 运营增长部 | 增长运营官 | 周日周复盘 | 数据复盘、引流漏斗、直播筹备清单 |
| CEO 办公室 | 复盘教练 | 21:30 / 随时报备 | 记日志、出日报周报、提问式复盘 |
| CEO 办公室 | 生活管家 | 全天作息节点 | 送学 / 接娃 / 晚饭 / 周末亲子 / 哄睡提醒 |
每个时间点由对应数字员工推你一步,避免临场想"现在该干啥"。
你发一句"今天拍了 X、写了 Y 脚本、卡在剪辑" → 复盘教练记入日志。
自动抛 3 个问题:做了啥 / 卡在哪 / 明天重点。
增长运营官 + 复盘教练联合出周报:数据 + 内容 + 精力,供下周定方向。
按你的选择:一次性配齐 5 部门 7 数字员工,不先做局部试点。